为了提升详情信息展示的效率,确保消费者访问详情首屏的时候能够完整地展示服务、商品利益等信息,淘宝将优先展示1:1的主图,那么哪些类目主图优先展示1:1?
类目名称 | 当前展示尺寸 | 24/9/15调整后计划展示尺寸 |
大家电 | 优先1:1 | 优先1:1 |
书籍/杂志/报纸 | 优先1:1 | 优先1:1 |
音乐/影视/明星/音像 | 优先1:1 | 优先1:1 |
教育培训 | 优先1:1 | 优先1:1 |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 优先1:1 | 优先1:1 |
数字阅读 | 优先1:1 | 优先1:1 |
零食/坚果/特产 | 优先1:1 | 优先1:1 |
餐饮美食卡券 | 优先1:1 | 优先1:1 |
酒类 | 优先1:1 | 优先1:1 |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 优先1:1 | 优先1:1 |
咖啡/麦片/冲饮 | 优先1:1 | 优先1:1 |
购物提货券 | 优先1:1 | 优先1:1 |
茶 | 优先1:1 | 优先1:1 |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 优先1:1 | 优先1:1 |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 优先1:1 | 优先1:1 |
新车/二手车 | 优先1:1 | 优先1:1 |
摩托车/装备/配件 | 优先1:1 | 优先1:1 |
电动车/配件/交通工具 | 优先1:1 | 优先1:1 |
整车(经销商) | 优先1:1 | 优先1:1 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 优先1:1 | 优先1:1 |
宠物/宠物食品及用品 | 优先1:1 | 优先1:1 |
个性定制/设计服务/DIY | 优先1:1 | 优先1:1 |
生活电器 | 优先1:1 | 优先1:1 |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 优先1:1 | 优先1:1 |
包装 | 优先1:1 | 优先1:1 |
农用物资 | 优先1:1 | 优先1:1 |
农机/农具/农膜 | 优先1:1 | 优先1:1 |
畜牧/养殖物资 | 优先1:1 | 优先1:1 |
纺织面料/辅料/配套 | 优先1:1 | 优先1:1 |
清洗/食品/商业设备 | 优先1:1 | 优先1:1 |
商务/设计服务 | 优先1:1 | 优先1:1 |
腾讯QQ专区 | 优先1:1 | 优先1:1 |
网络游戏点卡 | 优先1:1 | 优先1:1 |
移动/联通/电信充值中心 | 优先1:1 | 优先1:1 |
游戏服务 | 优先1:1 | 优先1:1 |
线下消费卡 | 优先1:1 | 优先1:1 |
其他 | 优先1:1 | 优先1:1 |
电影/演出/体育赛事 | 优先1:1 | 优先1:1 |
度假线路/签证送关/旅游服务 | 优先1:1 | 优先1:1 |
网络店铺代金/优惠券 | 优先1:1 | 优先1:1 |
景点门票/演艺演出/周边游 | 优先1:1 | 优先1:1 |
数字生活 | 优先1:1 | 优先1:1 |
橡塑材料及制品 | 优先1:1 | 优先1:1 |
搬运/仓储/物流设备 | 优先1:1 | 优先1:1 |
工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | 优先1:1 | 优先1:1 |
机械设备 | 优先1:1 | 优先1:1 |
电子元器件市场 | 优先1:1 | 优先1:1 |
留言与评论(共有 条评论) |